| Beneficios | SDDN Patrocinador 2.000 € anual |
|---|---|
| Inscripciones gratuítas a las Conferencias | 4 |
| Lanyards promocionales y portaacreditaciones | 400 € |
| Tutorial para expositores (espacio limitado, prioridad a los socios de SDDN) | Gratis |
| Patrocinio de sesiones o premios | 500 € |
| Comunicación y distribución de productos y aplicaciones a lo largo del año a los asociados de SDDN*. | Sí |
| Logotipo del patrocinador en la página web de SDDN (todo el año) | Sí |
| Stand en la sala de exposiciones | Sí (ubicación Prime) |
| Logotipo del patrocinador en pancartas expuestas en la conferencia, página web y redes sociales de la reunión y agradecimientos de la reunión. | Sí |
| Envío por correo electrónico a los inscritos en la Conferencia*. | Sí |
| Inserciones para bolsas | 0 |
* Less than 5 years.
Meeting sponsors’ fee does not include VAT. SDDN Partners fee is exempt from VAT.